ロボカップジャパンオープン2019ながおか 競技結果
| 競技名 | 表彰内容 | 所属 | チーム名 | 
| サッカー小型 (車輪) | 優勝 | 愛知県立大学 | RoboDragons | 
| 2位 | 無所属 | Roots | |
| 3位 | 豊田工業高等専門学校 | KIKS | |
| サッカー小型 (ヒト型) | 優勝 | 中京大学 | Chukyo RoboStars | 
| 2位 | 中京大学 | Ai-Robots | |
| サッカー (ヒューマノイド) | 優勝 | 金沢工業大学 | WinKIT | 
| レスキュー実機 | 優勝 | 京都大学 | SHINOBI | 
| 2位 | 東北大学 | Quix | |
| 3位 | 長岡科学技術大学 | Nexis-R | |
| ベストインクラス  モビリティ
(機動性) | 京都大学 | SHINOBI | |
| ベストインクラス  デクステリティ
(器用さ) | 京都大学 | SHINOBI | |
| ベストインクラス オートノミー
(自律性) | 東北大学 | Quix | |
| レスキュー シュミレーション | 優勝 | 愛知工業大学 | AIT-Rescue | 
| 2位 | 筑波大学 | union17 | |
| 3位 | 愛知工業大学 | AIT-Rescue-B | |
| @Home DSLP (ドメスティック   スタンダードプラット
フォーム) | 優勝 | 九州工業大学 | Hibikino-Musashi@Home | 
| 2位 | 大阪工業大学
・立命館大学 (2組織連合) | OIT-RITS | |
| @Home OPL (オープン
プラットフォーム) | 優勝 | 九州工業大学 | Hibikino-Musashi@Home | 
| 2位 | 大阪工業大学 | OIT-Trial | |
| @Home Education (エジュケーション) | 優勝 | Kasetsart University (THAILAND) | SKUBA-Jr | 
| 2位 | 立命館大学 | Ri-one | |
| 3位 | Nankai University (CHINA) | KameRider EDU | |
| アットホーム (シュミレーション) | 優勝 | 創価大学 | SOBITS | 
| 日本ロボット学会賞 | 所属なし | Scramble  (サッカー小型車輪) | |
| 大阪工業大学 | OIT-Trial | ||
| 人工知能学会賞(競技部門) | 大阪工業大学
・立命館大学 (2組織連合) | OIT-RITS | |
| 人工知能学会賞(研究発表部門) | 大阪府立大学院 | 鈴木雄大、中島智晴 | |
| 計測自動制御学会賞 | 京都大学 | SHINOBI (レスキュー実機) | |
| 愛知工業大学 | AIT-Rescue  (レスキューシミュレーション) | ||
| 競技名 | 表彰内容 | 所属 | チーム名 | 
| サッカー小型 (車輪) | 優勝 | 愛知県立大学 | RoboDragons | 
| 2位 | 無所属 | Roots | |
| 3位 | 豊田工業高等専門学校 | KIKS | |
| サッカー小型 (ヒト型) | 優勝 | 中京大学 | Chukyo RoboStars | 
| 2位 | 中京大学 | Ai-Robots | |
| サッカー (ヒューマノイド) | 優勝 | 金沢工業大学 | WinKIT | 
| レスキュー実機 | 優勝 | 京都大学 | SHINOBI | 
| 2位 | 東北大学 | Quix | |
| 3位 | 長岡科学技術大学 | Nexis-R | |
| ベストインクラス  モビリティ
(機動性) | 京都大学 | SHINOBI | |
| ベストインクラス  デクステリティ
(器用さ) | 京都大学 | SHINOBI | |
| ベストインクラス オートノミー
(自律性) | 東北大学 | Quix | |
| レスキュー シュミレーション | 優勝 | 愛知工業大学 | AIT-Rescue | 
| 2位 | 筑波大学 | union17 | |
| 3位 | 愛知工業大学 | AIT-Rescue-B | |
| @Home DSLP (ドメスティック   スタンダードプラット
フォーム) | 優勝 | 九州工業大学 | Hibikino-Musashi@Home | 
| 2位 | 大阪工業大学
・立命館大学 (2組織連合) | OIT-RITS | |
| @Home OPL (オープン
プラットフォーム) | 優勝 | 九州工業大学 | Hibikino-Musashi@Home | 
| 2位 | 大阪工業大学 | OIT-Trial | |
| @Home Education (エジュケーション) | 優勝 | Kasetsart University (THAILAND) | SKUBA-Jr | 
| 2位 | 立命館大学 | Ri-one | |
| 3位 | Nankai University (CHINA) | KameRider EDU | |
| アットホーム (シュミレーション) | 優勝 | 創価大学 | SOBITS | 
| 日本ロボット学会賞 | 所属なし | Scramble  (サッカー小型車輪) | |
| 大阪工業大学 | OIT-Trial | ||
| 人口知能学会賞(競技部門) | 大阪工業大学
・立命館大学 (2組織連合) | OIT-RITS | |
| 人口知能学会賞(研究発表部門) | 大阪府立大学院 | 鈴木雄大、中島智晴 | |
| 計測自動制御学会賞 | 京都大学 | SHINOBI (レスキュー実機) | |
| 愛知工業大学 | AIT-Rescue  (レスキューシミュレーション) | ||
| 競技名 | 表彰内容 | 所属 | チーム名 | 
| サッカー小型 (車輪) | 優勝 | 愛知県立大学 | RoboDragons | 
| 2位 | 無所属 | Roots | |
| 3位 | 豊田工業高等専門学校 | KIKS | |
| サッカー小型 (ヒト型) | 優勝 | 中京大学 | Chukyo RoboStars | 
| 2位 | 中京大学 | Ai-Robots | |
| サッカー (ヒューマノイド) | 優勝 | 金沢工業大学 | WinKIT | 
| レスキュー実機 | 優勝 | 京都大学 | SHINOBI | 
| 2位 | 東北大学 | Quix | |
| 3位 | 長岡科学技術大学 | Nexis-R | |
| ベストインクラス  モビリティ
(機動性) | 京都大学 | SHINOBI | |
| ベストインクラス  デクステリティ
(器用さ) | 京都大学 | SHINOBI | |
| ベストインクラス オートノミー
(自律性) | 東北大学 | Quix | |
| レスキュー シュミレーション | 優勝 | 愛知工業大学 | AIT-Rescue | 
| 2位 | 筑波大学 | union17 | |
| 3位 | 愛知工業大学 | AIT-Rescue-B | |
| @Home DSLP (ドメスティック   スタンダードプラット
フォーム) | 優勝 | 九州工業大学 | Hibikino-Musashi@Home | 
| 2位 | 大阪工業大学
・立命館大学 (2組織連合) | OIT-RITS | |
| @Home OPL (オープン
プラットフォーム) | 優勝 | 九州工業大学 | Hibikino-Musashi@Home | 
| 2位 | 大阪工業大学 | OIT-Trial | |
| @Home Education (エジュケーション) | 優勝 | Kasetsart University (THAILAND) | SKUBA-Jr | 
| 2位 | 立命館大学 | Ri-one | |
| 3位 | Nankai University (CHINA) | KameRider EDU | |
| アットホーム (シュミレーション) | 優勝 | 創価大学 | SOBITS | 
| 日本ロボット学会賞 | 所属なし | Scramble  (サッカー小型車輪) | |
| 大阪工業大学 | OIT-Trial | ||
| 人口知能学会賞(競技部門) | 大阪工業大学
・立命館大学 (2組織連合) | OIT-RITS | |
| 人口知能学会賞(研究発表部門) | 大阪府立大学院 | 鈴木雄大、中島智晴 | |
| 計測自動制御学会賞 | 京都大学 | SHINOBI (レスキュー実機) | |
| 愛知工業大学 | AIT-Rescue  (レスキューシミュレーション) | ||
| 競技名 | 表彰内容 | 所属 | チーム名 | 
| サッカー小型 (車輪) | 優勝 | 愛知県立大学 | RoboDragons | 
| 2位 | 無所属 | Roots | |
| 3位 | 豊田工業高等専門学校 | KIKS | |
| サッカー小型 (ヒト型) | 優勝 | 中京大学 | Chukyo RoboStars | 
| 2位 | 中京大学 | Ai-Robots | |
| サッカー (ヒューマノイド) | 優勝 | 金沢工業大学 | WinKIT | 
| レスキュー実機 | 優勝 | 京都大学 | SHINOBI | 
| 2位 | 東北大学 | Quix | |
| 3位 | 長岡科学技術大学 | Nexis-R | |
| ベストインクラス  モビリティ
(機動性) | 京都大学 | SHINOBI | |
| ベストインクラス  デクステリティ
(器用さ) | 京都大学 | SHINOBI | |
| ベストインクラス オートノミー
(自律性) | 東北大学 | Quix | |
| レスキュー シュミレーション | 優勝 | 愛知工業大学 | AIT-Rescue | 
| 2位 | 筑波大学 | union17 | |
| 3位 | 愛知工業大学 | AIT-Rescue-B | |
| @Home DSLP (ドメスティック   スタンダードプラット
フォーム) | 優勝 | 九州工業大学 | Hibikino-Musashi@Home | 
| 2位 | 大阪工業大学
・立命館大学 (2組織連合) | OIT-RITS | |
| @Home OPL (オープン
プラットフォーム) | 優勝 | 九州工業大学 | Hibikino-Musashi@Home | 
| 2位 | 大阪工業大学 | OIT-Trial | |
| @Home Education (エジュケーション) | 優勝 | Kasetsart University (THAILAND) | SKUBA-Jr | 
| 2位 | 立命館大学 | Ri-one | |
| 3位 | Nankai University (CHINA) | KameRider EDU | |
| アットホーム (シュミレーション) | 優勝 | 創価大学 | SOBITS | 
| 日本ロボット学会賞 | 所属なし | Scramble  (サッカー小型車輪) | |
| 大阪工業大学 | OIT-Trial | ||
| 人口知能学会賞(競技部門) | 大阪工業大学
・立命館大学 (2組織連合) | OIT-RITS | |
| 人口知能学会賞(研究発表部門) | 大阪府立大学院 | 鈴木雄大、中島智晴 | |
| 計測自動制御学会賞 | 京都大学 | SHINOBI (レスキュー実機) | |
| 愛知工業大学 | AIT-Rescue  (レスキューシミュレーション) | ||
競技の動画
サッカーシミュレーション(2D)(Youtube)
レスキュー実機リーグ Live中継(Youtube)
参加者・来場者
- 参加者:59チーム、約450名(チーム・競技関係者含む)
- 来場者:約3万1500人
 



