結果
| @ホーム DSPL | 優勝 | Hibikino-Musashi@Home DSPL | 九州工業大学・北九州市立大学 |
| 準優勝 | eR@sers | 玉川大学 | |
| @ホーム DSPL Technical Challenge |
優勝 | Hibikino-Musashi@Home DSPL | 九州工業大学・北九州市立大学 |
| 準優勝 | OIT-RITS | 大阪工業大学・立命館大学 | |
| ロジスティクス | 優勝 | BabyTigers - R | 龍谷大学 |
| 準優勝 | NaraSuzaku1 | 奈良朱雀・奈良商工高等学校 | |
| @Home Education | 優勝 | eR@sers | 玉川大学 |
| 準優勝 | SOBITS | 創価大学 | |
| 3位 | Happy Robot Education | 金沢工業大学 出村研究室 | |
| サッカーシミュレーション | 優勝 | HTS | 岡山理科大学 |
| レスキューシミュレーション | 優勝 | AIT-Rescue | 愛知工業大学,愛知大学 |
| @ホーム OPL | 優勝 | SOBITS | 創価大学 |
| @ホーム OPL Technical Challenge |
優勝 | Hibikino-Musashi@Home OPL | 九州工業大学・北九州市立大学 |
