結果
| Flying Robot Challenge | 1位 | 半角斎一門 | 会津大学 |
| 2位 | eR@sers Flying Robot | 玉川大学 | |
| 3位 | HU-DL | 大同大学 | |
| Soccer Small size League | 1位 | RoboDragons | 愛知県立大学 |
| 2位 | KIKS | 豊田工業高等専門学校 | |
| Logistics League | 優勝 | BabyTigers - R | 龍谷大学 |
| @home S-OPL | 優勝 | SOBITS | 創価大学 |
| 準優勝 | eR@sers | 玉川大学 | |
| 3位 | KameRider | MyEdu AI Robotics Research Centre(Malaysia) | |
| Rescue simulation | 1位 | AIT-Rescue | 愛知工業大学,愛知大学 |
| ロボカップレスキューシミュレーションリーグ計測自動制御学会賞 | Ri-one | 立命館大学 | |
| Soccer simulation | 優勝 | omuHam2022 | 大阪公立大学 |
| Rescue Robot | 優勝 | Quix | 東北大学 |
| 準優勝 | Nexis-R | 長岡技術科学大学 | |
| 3位 | RoDEP | 九州工業大学 | |
| ロボカップレスキュー実機リーグ計測自動制御学会賞 | Quix | 東北大学 | |
